CHIA BẢNG GIẢI BÓNG BÀN THÂN THIỆN SOFIA 08-06-2019
| GIẢI ĐẶC BIỆT | |||
| STT | Họ tên | năm sinh | trình độ |
| 1 | Lê Minh Cương (DE) 10 | 1970 | 10 |
| 2 | Đỗ Thành Nam (DE) 10 | 1986 | 10 |
| 3 | Nguyễn Hải Khánh (DE) 10 | 1987 | 10 |
| 4 | Trần Đại Vũ (DE) 10 | 2001 | 10 |
| GIẢI NỮ | |||
| STT | Họ tên | năm sinh | trình độ |
| 1 | Trần Thị Trinh Mỹ (DE) 4 | 1947 | 4 |
| 2 | Dương Thúy Hạnh (DE) 7 | 1969 | 7 |
| 3 | Đặng Tố Nga (DE) 3 | 1942 | 3 |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Huyền (FR) 6 | 1996 | 6 |
| 5 | Tăng Huệ Như (DE) 4 | 1981 | 4 |
| GIẢI THIẾU NIÊN | |||||
| A | B | ||||
| 1 | Lý Công Quý David (DE) 7 | 2002 | 1 | Cao Hương Ly (DE) 6 | 2007 |
| 2 | Nguyễn Bách Tùng (DE) 4 | 2003 | 2 | Đinh Việt Anh (DE) 3 | 2009 |
| 3 | Cao Hà My (DE) 4 | 2011 | 3 | Điện Hoàng Nam (RO) | 2006 |
| GIẢI ĐÔI | ||||||||
| Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D | |||||
| 1 | Đỗ Thành Nam (DE) 10 | Lê Hữu Phương (PL) 8 | Nguyễn Minh Tuấn (Cz) 8 | Chu Minh Quân (DE) 8 | ||||
| Nguyễn Hải Khánh (DE) 10 | Nguyễn Thanh Hoàn (PL) 8 | Hoàng Văn Tuấn (Cz) 8 | Thân Trọng Phước (DE) 7 | |||||
| 2 | Lê Hoàn (PL) 6 | Nguyễn Ngọc Thanh (DE) 7 | Cao Văn Lưỡng (DE) 8 | Nguyễn Anh Phương (HU) 7 | ||||
| Vũ Xuân Thật (PL) 8 | Nguyễn Xuân Bình (DE) 8 | Tô Lê Tú (DE) 8 | Trần Văn Tân (HU) 7 | |||||
| 3 | Đặng Quang Minh (DE) 7 | Nguyễn Đình Trung (DE) 7 | Lương Đức Thắng (DE) 6 | Lý Công Quý David (DE) 7 | ||||
| Đào Văn Mạnh (DE) 7 | Hoàng Sơn Cường (DE) 6 | Hoàng Thanh Vân (DE) 5 | Tăng Huệ Như (DE) 4 | |||||
| 4 | Nguyễn Kim Hải (Cz) 6 | Kim Hùng Sơn (BG) 7 | Nguyễn Vũ Phúc (FR) 6 | Trương Hải Phong (HU) 6 | ||||
| Lê Thanh Tùng (Cz) 6 | Nguyễn Anh Tú (BG) 5 | Nguyễn Thị Thanh Huyền (FR) 6 | Triệu Quốc Dân (CZ) 7 | |||||
| Bảng E | Bảng F | Bảng G | Bảng H | |||||
| 1 | Lê Minh Cương (DE) 10 | Ngô Văn Chính (Cz) 7 | Nguyễn Lưu (SK) 7 | Trần Đại Thủy (DE) 8 | ||||
| Nguyễn Hữu Thọ (DE) 7 | Trần Đức Lâm (Cz) 8 | Thân Đức Hồng (SK) 8 | Trần Đại Vũ (DE) 10 | |||||
| 2 | Nguyễn Đức Tùng (BG) 7 | Ngô Thanh Hải (DE) 7 | Hồ Anh Tiệp (DE) 7 | Nguyễn Ngọc Tuấn (PL) 6 | ||||
| Nguyễn Nhật Minh (BG) 7 | Trần Đức Phương (DE) 7 | Nguyễn Thành Long (DE) 8 | Trần Hoàng Sơn (PL) 8 | |||||
| 3 | Hoàng Lân (DE) 6 | Nguyễn Xuân Lộc (DE) 5 | Trương Văn Oanh (DE) 5 | Dương Thúy Hạnh (DE) 7 | ||||
| Trần Trọng Nghĩa (DE) 5 | Vũ Văn Đô (DE) 5 | Chu Văn Toàn (DE) 4 | Nguyễn Phúc Hải (DE) 7 | |||||
| 4 | Nguyễn Quốc Quân (SK) 6 | Trương Anh Tú (SK) 6 | Nguyễn Hoàng Thiện (RO) 5 | Nguyễn Xuân Bằng (DE) 5 | ||||
| Nguyễn Việt Phương(SK) 6 | Hồ Hoàn Gươm(SK) 4 | Cao Minh Anh (RO) 5 | Lê Quang Bình (DE) 4 | |||||
| GIẢI ĐÔI CÁC CỤ | ||||
| A | B | |||
| 1 | Trần Thị Trinh Mỹ (DE) 4 | 1 | Hồng Văn Đức (DE) 4 | |
| Đặng Tố Nga (DE) 3 | Nguyễn Cảnh Nhu (DE) 5 | |||
| 2 | Nguyễn Huy Việt (Cz) 4 | 2 | Chu Văn Miên (Cz) 5 | |
| Nguyễn Nho Tân (Cz) 6 | Nguyễn Xuân Nhung (PL) 3 | |||
| 3 | Nguyễn Hữu Viễn (PL) 4 | |||
| Nguyễn Tất Đắc (PL) 5 | ||||
| GIẢI NAM HẠNG LỨA TUỔI | |||
| 1-1940-1953 | |||
| A | B | C | D |
| Nguyễn Hữu Thọ (DE) 7 | Nguyễn Tất Đắc (PL) 5 | Nguyễn Nho Tân (Cz) 6 | Nguyễn Quốc Quân (SK) 6 |
| Hồng Văn Đức (DE) 4 | Nguyễn Cảnh Nhu (DE) 5 | Nguyễn Hữu Viễn (PL) 4 | Nguyễn Chiến Thắng (DE) 5 |
| Nguyễn Huy Việt (Cz) 4 | Trần Đăng Hiển (HU) 4 | Nguyễn Văn Đức (DE) 4 | Nguyễn Văn Hiến (BG) 3 |
| Nguyễn Xuân Nhung (PL) 3 | Chu Văn Miên (Cz) 5 | Phạm Đẩu (DE) 4 | |
| 2-1954-1958 | |||
| A | B | C | D |
| Tô Lê Tú (DE) 8 | Ngô Văn Chính (Cz) 7 | Triệu Quốc Dân (Cz) 7 | Hoàng Quốc Dũng (FR) 7 |
| Nguyễn Kim Hải (Cz) 6 | Hoàng Xuân Lê (DE) 7 | Nguyễn Đình Trung (DE) 7 | Trần Văn Tân (HU) 7 |
| Nguyễn Văn Hùng (BG) 6 | Nguyễn Xuân Bằng (DE) 5 | Chu Văn Toàn (DE) 4 | Lê Quang Bình (DE) 4 |
| Hoàng Quyết Thắng (DE) 5 | Nguyễn Xuân (BG) 3 | Nguyễn Tập (SK) 3 | Lương Hòa Bình (DE) 5 |
| 3-1959-1962 | |||
| A | B | C | D |
| Trần Đức Lâm (Cz) 8 | Nguyễn Minh Tuấn (Cz) 8 | Ngô Thanh Hải (DE) 7 | Nguyễn Anh Phương (HU) 7 |
| Nguyễn Ngọc Tuấn (PL) 6 | Hoàng Sơn Cường (DE) 6 | Nguyễn Anh Tú (BG) 5 | Lê Hoàn (PL) 5 |
| Lê Minh Tân (BG) 5 | Nguyễn Văn Sơn (BG) 3 | Hồ Hoàn Gươm(SK) 4 | Hoàng Thịnh (BG) 3 |
| Nguyễn Ngọc Đông (DE) 4 | Hoàng Diệp(SK) 3 | Hoàng Thanh Vân (DE) 5 | |
| 4-1962-1967 | |||
| A | B | C | D |
| Nguyễn Xuân Bình (DE) 8 | Lê Hữu Phương (PL) 8 | Hoàng Văn Tuấn (Cz) 8 | Cao Văn Lưỡng (DE) 8 |
| Nguyễn Lưu (SK) 7 | Nguyễn Phúc Hải (DE) 7 | Đào Văn Mạnh (DE) 7 | Trương Anh Tú (SK) 6 |
| Vũ Văn Đô (DE) 5 | Nguyễn Minh Việt (DE) 5 | Trương Hải Phong (HU) 6 | Thân Trọng Phước (DE) 6 |
| Phạm Đình Hiệp (BG) 5 | Đặng Thanh Hoa (SK) 3 | Vũ Đức Sơn (SK) 3 | |
| 5-1967-1977 | |||
| A | B | C | D |
| Trần Đại Thủy (DE) 8 | Nguyễn Thanh Hoàn (PL) 8 | Nguyễn Ngọc Thanh (DE) 7 | Thân Đức Hồng (SK) 8 |
| Kim Hùng Sơn (BG) 7 | Lê Thanh Tùng (Cz) 6 | Trần Đức Phương (DE) 7 | Hồ Anh Tiệp (DE) 7 |
| Lương Đức Thắng (DE) 6 | Nguyễn Quốc Hoàn (DE) 5 | Nguyễn Việt Phương(SK) 6 | Điện Văn Hùng (RO) |
| Cao Huy Phương (SK) 4 | Trương Văn Oanh (DE) 5 | Nguyễn Xuân Lộc (DE) 5 | |
| 6-1977-2001 | |||
| A | B | C | D |
| Nguyễn Thành Long (DE) 8 | Vũ Xuân Thật (PL) 8 | Trần Hoàng Sơn (PL) 8 | Chu Minh Quân (DE) 8 |
| Nguyễn Nhật Minh (BG) 7 | Đặng Quang Minh (DE) 7 | Trần Trọng Nghĩa (DE) 5 | Nguyễn Đức Tùng (BG) 7 |
| Nguyễn Vũ Phúc (FR) 6 | Mai Hoàng Giáp (DE) 5 | Cao Minh Anh (RO) 5 | Nguyễn Hoàng Thiện (RO) 5 |
